中国棋牌网讯 10月7日,2016年“睿成轩杯”福建省象棋公开赛10轮战罢,临近尾声,叶新洲后来居上,与卓赞烽同积17分,并辔领先,两人下午将进行最后王者之争。
郑乃东、胡永辉同积16分,周涛、柯善林、王石、贺奋精、陈岳洋同积15分。
图为卓赞烽vs郑乃东
赛事战至第9轮,进入白热化状态,积分靠前的几位棋手互相咬的很紧。本轮王宗平速和卓赞烽,胡书明经过马拉松式的长久战争,最终不敌老将郑乃东,欧明君发挥失利,不敌叶新洲,又退一步,已与冠军无缘,高定诺平胡永辉,这样卓赞烽积16分,郑乃东与叶新洲积15分紧追不舍。
第10轮,卓赞烽迎战最具威胁的老将郑乃东,在福建一线高手中,王石、欧明君、柯善林等悉数被卓子斩落马下,此番作战,两人分外谨慎,不敢造次用强,经过腾挪转换,双方大子兑换,成为车马兵对车马卒残局,卓子有些机会,但缺相不敢发力,采取稳健保守策略,索性兑车求和,郑乃东思忖片刻,双方握手言和。
叶新洲后来居上,对曾国荣一局,车炮配合,扒掉对手双士,凭借多兵的优势拿下对手。积17分与卓子并列。
胡永辉对郑维备,双方角力过程中,胡永辉七路兵得以淌水过河,由此奠定优势基础,胡永辉车双炮配合天衣无缝,几个顿挫之后,郑维备城池门户大开,胡永辉算度精准,车炮兵配合,弃炮绝杀郑维备。
10月7日下午14:00点进行最后一轮角逐,敬请关注中国棋牌网现场报道。
棋谱直播:http://www.qipai.org.cn/web/qpk/livexiangqi
第10轮对阵结果如下:
2016年“睿成轩杯”福建省象棋公开赛 | ||||||||||
第 10 轮比赛结果公布表 | ||||||||||
台 次 | (先) | (后) | ||||||||
选手号 | 单位名称 | 选手名称 | 上轮积分 | 比赛结果 | 上轮积分 | 选手名称 | 单位名称 | 选手号 | ||
第 1 台 | 96 | 卓赞烽 | 16 | 和 | 和 | 15 | 郑乃东 | 113 | ||
第 2 台 | 22 | 叶新洲 | 15 | 胜 | 负 | 14 | 曾国荣 | 103 | ||
第 3 台 | 121 | 胡永辉 | 14 | 胜 | 负 | 14 | 郑维备 | 5 | ||
第 4 台 | 34 | 王宗 | 14 | 负 | 胜 | 13 | 陈岳洋 | 136 | ||
第 5 台 | 137 | 贺奋精 | 13 | 胜 | 负 | 13 | 林煜昊 | 57 | ||
第 6 台 | 75 | 洪飞展 | 13 | 负 | 胜 | 13 | 王石 | 36 | ||
第 7 台 | 158 | 柯善林 | 13 | 胜 | 负 | 13 | 叶丰满 | 63 | ||
第 8 台 | 124 | 周涛 | 13 | 胜 | 负 | 13 | 欧明君 | 15 | ||
第 9 台 | 51 | 胡书明 | 13 | 和 | 和 | 13 | 高定诺 | 1 | ||
第 10 台 | 152 | 马国锋 | 12 | 负 | 胜 | 12 | 武耕乐 | 142 | ||
第 11 台 | 144 | 陈志生 | 12 | 胜 | 负 | 12 | 黄利清 | 85 | ||
第 12 台 | 114 | 陈建山 | 12 | 负 | 胜 | 12 | 何进铭 | 35 | ||
第 13 台 | 78 | 黄治荣 | 12 | 负 | 胜 | 12 | 施世河 | 27 | ||
第 14 台 | 58 | 张庆锋 | 12 | 负 | 胜 | 12 | 王咏梅 | 19 | ||
第 15 台 | 46 | 陈植 | 12 | 胜 | 负 | 12 | 方明山 | 159 | ||
第 16 台 | 26 | 翁清标 | 12 | 胜 | 负 | 11 | 郑天华 | 128 | ||
第 17 台 | 12 | 郭镔 | 11 | 胜 | 负 | 11 | 李杰 | 69 | ||
第 18 台 | 130 | 方金国 | 11 | 胜 | 负 | 11 | 刘武鸣 | 33 | ||
第 19 台 | 102 | 赖前涌 | 11 | 胜 | 负 | 11 | 黄麟 | 25 | ||
第 20 台 | 72 | 蔡茂捷 | 11 | 负 | 胜 | 11 | 邹进忠 | 117 | ||
第 21 台 | 70 | 张经有 | 11 | 负 | 胜 | 11 | 王铭华 | 115 | ||
第 22 台 | 66 | 孙运干 | 11 | 胜 | 负 | 11 | 蔡雪苑 | 99 | ||
第 23 台 | 56 | 黄福巧 | 11 | 胜 | 负 | 11 | 张长东 | 71 | ||
第 24 台 | 21 | 王晓华 | 11 | 负 | 胜 | 11 | 陈瑞阳 | 13 | ||
第 25 台 | 24 | 林光华 | 11 | 胜 | 负 | 10 | 陈岩泉 | 126 | ||
第 26 台 | 155 | 陈继海 | 10 | 胜 | 负 | 10 | 林长水 | 148 | ||
第 27 台 | 125 | 杨海龙 | 10 | 负 | 胜 | 10 | 练荣和 | 122 | ||
第 28 台 | 38 | 吴锡勇 | 10 | 胜 | 负 | 10 | 肖道群 | 118 | ||
第 29 台 | 106 | 杜晓明 | 10 | 和 | 和 | 10 | 吴子吉 | 98 | ||
第 30 台 | 108 | 陈孝明 | 10 | 和 | 和 | 10 | 王冬 | 41 | ||
第 31 台 | 94 | 黄典夏 | 10 | 负 | 胜 | 10 | 郑永睿 | 133 | ||
第 32 台 | 80 | 朱天中 | 10 | 负 | 胜 | 10 | 江煜军 | 109 | ||
第 33 台 | 76 | 魏道新 | 10 | 胜 | 负 | 10 | 吴小鹏 | 43 | ||
第 34 台 | 74 | 杜津麟 | 10 | 负 | 胜 | 10 | 吴建生 | 60 | ||
第 35 台 | 50 | 姚世春 | 10 | 胜 | 负 | 10 | 郑建成 | 48 | ||
第 36 台 | 107 | 陈荣生 | 9 | 负 | 胜 | 9 | 许文传 | 88 | ||
第 37 台 | 143 | 陈启峰 | 9 | 和 | 和 | 9 | 庄荣发 | 44 | ||
第 38 台 | 32 | 张剑山 | 9 | 胜 | 负 | 9 | 邓荣芳 | 140 | ||
第 39 台 | 90 | 黄卿耀 | 9 | 胜 | 负 | 9 | 严孝敏 | 138 | ||
第 40 台 | 82 | 蔡章秒 | 9 | 和 | 和 | 9 | 姜永茂 | 100 | ||
第 41 台 | 18 | 岳建国 | 9 | 负 | 胜 | 9 | 郭锦炎 | 23 | ||
第 42 台 | 145 | 吴赜邦 | 9 | 负 | 胜 | 9 | 庄宝新 | 87 | ||
第 43 台 | 81 | 柳彬龙 | 9 | 和 | 和 | 9 | 刘增美 | 73 | ||
第 44 台 | 59 | 陈迦勒 | 9 | 胜 | 负 | 9 | 欧阳译然 | 55 | ||
第 45 台 | 53 | 万坤华 | 9 | 胜 | 负 | 9 | 纪聪平 | 39 | ||
第 46 台 | 131 | 王志达 | 8 | 胜 | 负 | 9 | 朱定金 | 9 | ||
第 47 台 | 127 | 李胜强 | 8 | 胜 | 负 | 8 | 陈鑫福 | 154 | ||
第 48 台 | 52 | 杨迪 | 8 | 胜 | 负 | 8 | 郭福人 | 132 | ||
第 49 台 | 42 | 林昊 | 8 | 负 | 胜 | 8 | 林其云 | 11 | ||
第 50 台 | 150 | 黎日祥 | 8 | 负 | 胜 | 8 | 林富龙 | 37 | ||
第 51 台 | 160 | 洪长溪 | 8 | 胜 | 负 | 8 | 陈世强 | 153 | ||
第 52 台 | 134 | 王天助 | 8 | 胜 | 负 | 8 | 洪胜利 | 149 | ||
第 53 台 | 40 | 张增民 | 8 | 负 | 胜 | 8 | 黄聪慧 | 111 | ||
第 54 台 | 10 | 曾云拯 | 8 | 胜 | 负 | 8 | 陈清岩 | 93 | ||
第 55 台 | 4 | 黄伏品 | 8 | 负 | 胜 | 8 | 吴育能 | 91 | ||
第 56 台 | 89 | 许航 | 8 | 胜 | 负 | 8 | 薛庆祥 | 83 | ||
第 57 台 | 157 | 阮志辉 | 7 | 胜 | 负 | 8 | 陈永连 | 79 | ||
第 58 台 | 141 | 陈志彪 | 7 | 负 | 胜 | 7 | 陈振华 | 62 | ||
第 59 台 | 119 | 陈文辉 | 7 | 胜 | 负 | 7 | 陈文忠 | 14 | ||
第 60 台 | 101 | 姜晓 | 7 | 和 | 和 | 7 | 陈水杰 | 146 | ||
第 61 台 | 68 | 吕振鹏 | 7 | 胜 | 负 | 7 | 洪永发 | 31 | ||
第 62 台 | 20 | 杨长辉 | 7 | 负 | 胜 | 7 | 黎可杰 | 67 | ||
第 63 台 | 2 | 潘柏伟 | 7 | 和 | 和 | 7 | 陈春城 | 49 | ||
第 64 台 | 120 | 陈清波 | 7 | 胜 | 负 | 7 | 陈爱华 | 29 | ||
第 65 台 | 110 | 李国煌 | 7 | 和 | 和 | 7 | 颜俏庆 | 54 | ||
第 66 台 | 129 | 赖传衽 | 6 | 胜 | 负 | 6 | 陈国辉 | 112 | ||
第 67 台 | 147 | 李春生 | 6 | 和 | 和 | 6 | 郑鹭安 | 61 | ||
第 68 台 | 104 | 康启宗 | 6 | 胜 | 负 | 6 | 卓玉发 | 97 | ||
第 69 台 | 92 | 黄天双 | 6 | 胜 | 负 | 6 | 施凯兵 | 45 | ||
第 70 台 | 84 | 陈东升 | 6 | 负 | 胜 | 6 | 李维梁 | 105 | ||
第 71 台 | 86 | 洪光辉 | 6 | 胜 | 负 | 6 | 谢元 | 77 | ||
第 72 台 | 151 | 俞昌龙 | 5 | 负 | 胜 | 6 | 陈百钢 | 47 | ||
第 73 台 | 135 | 林加源 | 5 | 胜 | 负 | 5 | 杨宝民 | 123 | ||
第 74 台 | 16 | 翁耀 | 5 | 负 | 胜 | 5 | 李振涵 | 30 | ||
第 75 台 | 28 | 林仙境 | 5 | 和 | 和 | 5 | 周凡皓 | 7 | ||
第 76 台 | 156 | 陈卫华 | 4 | 负 | 胜 | 4 | 陈世兴 | 17 | ||
第 77 台 | 95 | 陈建新 | 4 | 胜 | 负 | 4 | 许靖国 | 3 | ||
第 78 台 | 116 | 林荣灿 | 4 | 负 | 胜 | 4 | 王宏文 | 6 | ||
第 79 台 | 139 | 林传珍 | 2 | 负 | 胜 | 2 | 陈鑫强 | 65 | ||
第 80 台 | 161 | 轮空 | 0 | 负 | 胜 | 4 | 吴涛 |
64 |