杭州队:
序号 | 代表队 | 姓名 | 组别 |
1 | 杭州1队 | 冯弋庭 | 少年女子丙组 |
2 | 杭州1队 | 朱恒佚 | 男子甲组个人 |
3 | 杭州1队 | 何璨舟 | 少年男子团体 |
4 | 杭州1队 | 许婷惠 | 女子乙组个人 |
5 | 杭州1队 | 王成均 | 男子乙组个人 |
6 | 杭州1队 | 陈子航 | 少年男子团体 |
7 | 杭州1队 | 杨宇轩 | 少年男子团体 |
8 | 杭州1队 | 余青杨 | 女子少年团体 |
9 | 杭州1队 | 童熙然 | 少年女子丙组 |
10 | 杭州1队 | 朱芷翎 | 女子乙组个人 |
11 | 杭州1队 | 盛天意 | 混合少年团体 |
12 | 杭州1队 | 胡润心 | 混合少年团体 |
13 | 杭州1队 | 林舒涵 | 混合少年团体 |
14 | 杭州1队 | 金悦恒 | 男子乙组个人 |
15 | 杭州1队 | 陶周翰 | 混合少年团体 |
16 | 杭州1队 | 宋天睿 | 少年男子丙组 |
17 | 杭州1队 | 俞悦兮 | 女子少年团体 |
18 | 杭州1队 | 赖天宇 | 少年男子丙组 |
19 | 杭州1队 | 谢苏婉 | 女子甲组个人 |
20 | 杭州1队 | 史若瑜 | 女子甲组个人 |
21 | 杭州1队 | 楼瑜昕 | 混合少年团体 |
22 | 杭州2队 | 杨思源 | 男子乙组个人 |
23 | 杭州2队 | 董姝妍 | 少年女子丙组 |
24 | 杭州2队 | 杨一凡 | 少年男子团体 |
25 | 杭州2队 | 何欣蕾 | 混合少年团体 |
26 | 杭州2队 | 陈恕 | 混合少年团体 |
27 | 杭州2队 | 何奕阳 | 少年男子丙组 |
28 | 杭州2队 | 江卓宇 | 混合少年团体 |
29 | 杭州2队 | 戚吕泽 | 少年男子丙组 |
30 | 杭州2队 | 何雨泽 | 少年男子团体 |
31 | 杭州2队 | 杜辛愉 | 少年女子丙组 |
32 | 杭州2队 | 黄江一鸣 | 少年男子团体 |
33 | 杭州2队 | 黄瑶 | 混合少年团体 |
34 | 杭州2队 | 郑博元 | 混合少年团体 |
35 | 杭州2队 | 方浩华 | 男子乙组个人 |
领队:徐佳俊 | 教练:沈宇帆、徐巍 |
|
宁波队:
序号 | 代表队 | 姓名 | 组别 |
1 | 宁波市一队 | 徐凯辰 | 少年男子甲组个人 |
2 | 宁波市一队 | 顾予皓 | 少年男子甲组个人 |
3 | 宁波市一队 | 李昊 | 少年男子乙组个人 |
4 | 宁波市一队 | 史一凯 | 少年男子乙组个人 |
5 | 宁波市一队 | 陈金科 | 少年女子乙组个人 |
6 | 宁波市一队 | 易墨轩 | 少年男子丙组个人 |
7 | 宁波市一队 | 张洛豪 | 少年男子丙组个人 |
8 | 宁波市一队 | 于书畅 | 少年女子乙组个人 |
9 | 宁波市一队 | 郭昕悦 | 少年女子乙组个人 |
10 | 宁波市一队 | 孙莛洲 | 少年男子团体 |
11 | 宁波市一队 | 曹文俊 | 少年男子团体 |
12 | 宁波市一队 | 杨靖洲 | 少年男子团体 |
13 | 宁波市一队 | 徐诗语 | 少年女子团体 |
14 | 宁波市一队 | 杨紫艺 | 少年女子团体 |
15 | 宁波市一队 | 施文鼎 | 混合少年团体 |
16 | 宁波市一队 | 吴俊驰 | 混合少年团体 |
17 | 宁波市一队 | 郑哲培 | 混合少年团体 |
18 | 宁波市一队 | 陈妤菲 | 混合少年团体 |
19 | 宁波市一队 | 方钰心 | 混合少年团体 |
领队:施胜强 | 教练:施胜强 |
序号 | 代表队 | 姓名 | 组别 |
1 | 宁波市二队 | 王梓毅 | 少年男子团体 |
2 | 宁波市二队 | 金奕辰 | 少年男子团体 |
3 | 宁波市二队 | 高歌 | 少年男子团体 |
4 | 宁波市二队 | 燕子墨 | 混合少年团体 |
5 | 宁波市二队 | 王虔略 | 混合少年团体 |
6 | 宁波市二队 | 洪铭仁 | 混合少年团体 |
7 | 宁波市二队 | 毛佳诺 | 混合少年团体 |
8 | 宁波市二队 | 钱若娴 | 混合少年团体 |
9 | 宁波市二队 | 张宸鸣 | 少年甲组 |
10 | 宁波市二队 | 林晓理 | 少年乙组 |
11 | 宁波市二队 | 宋佳恬 | 少年乙组 |
12 | 宁波市二队 | 应昊瑜 | 少年丙组 |
13 | 宁波市二队 | 吴文迪 | 少年丙组 |
14 | 宁波市二队 | 徐汝芸 | 少年丙组 |
15 | 宁波市二队 | 吴奕潼 | 少年丙组 |
领队:施胜强 | 教练:施胜强 |
衢州队:
序号 | 代表队 | 姓名 | 组别 |
1 | 衢州 | 饶子轩 | 少年男子乙组个人 |
2 | 衢州 | 周孝轩 | 少年男子乙组个人 |
3 | 衢州 | 余可馨 | 少年女子乙组个人 |
4 | 衢州 | 郑 璇 | 少年女子乙组个人 |
5 | 衢州 | 余 啸 | 少年男子丙组个人 |
6 | 衢州 | 郑景轩 | 少年男子丙组个人 |
7 | 衢州 | 诸葛凌微 | 少年女子丙组个人 |
8 | 衢州 | 许沛涵 | 少年女子丙组个人 |
9 | 衢州 | 吴捷 | 领队 |
10 | 衢州 | 江正峰 | 教练 |
11 | 衢州 | 危志刚 | 教练 |
台州队:
序号
代表队
姓名
组别
1
台州
夏萌萌
领队
2
台州
李芬军
教练
3
台州
吴敏莉
教练
4
台州
陈正庸
少年甲组男子个人
5
台州
朱羿铭
少年甲组男子个人
6
台州
徐瑜皓
少年乙组男子个人
7
台州
梁懿宸
少年乙组男子个人
8
台州
於芷伊
少年乙组女子个人
9
台州
丁梓宸
少年丙组男子个人
10
台州
汪卓
少年丙组男子个人
11
台州
许茜婷
少年丙组女子个人
12
台州
金秋含
少年丙组女子个人
13
台州
张轩铭
少年男子团体
14
台州
陈亭序
少年男子团体
15
台州
梁星孜
少年男子团体
16
台州
钟景列
少年男子团体
17
台州
许琪雁涵
少年女子团体
18
台州
何禾
少年女子团体
19
台州
杨一帆
混合少年团体
20
台州
阮宇轩
混合少年团体
21
台州
毛景誉
混合少年团体
22
台州
徐麒晟
混合少年团体
23
台州
任妍宓
混合少年团体
24
台州
王紫熙
混合少年团体
25
台州
江函宸
混合少年团体
舟山队:
序号
代表队
姓名
组别
1
舟山市
张朋军
领队
2
舟山市
王照国
教练
3
舟山市
张程普
教练
4
舟山市
吴 润
教练
5
舟山市
刘燕君
教练
6
舟山市
顾科意
工作人员
7
舟山市
俞召群
工作人员
8
舟山市
袁文琳
工作人员
9
舟山市
蒋京达
少年男子团体
10
舟山市
庄之桓
少年男子团体
11
舟山市
吕铭轩
少年男子团体
12
舟山市
赵羽芊
少年女子团体
13
舟山市
邵与费
少年女子团体
14
舟山市
王彦皓
混合少年团体
15
舟山市
顾博涵
混合少年团体
16
舟山市
贺柯睿
混合少年团体
17
舟山市
周宣汝
混合少年团体
18
舟山市
徐欣冉
混合少年团体
19
舟山市
梁骜文
少年男子甲组个人
20
舟山市
魏瀚宇
少年男子甲组个人
21
舟山市
丁政豪
少年男子乙组个人
22
舟山市
王泽瑞
少年男子乙组个人
23
舟山市
俞卓言
少年男子丙组个人
24
舟山市
董浩轩
少年男子丙组个人
25
舟山市
刘昕怡
少年女子甲组个人
26
舟山市
陈昱含
少年女子乙组个人
27
舟山市
刘珈言
少年女子乙组个人