您好,欢迎来到浙江省棋类协会!
浙江省棋类协会
当前位置:主页 > 公告 >
2017年嘉兴市茶幼杯少儿国际象棋等级赛对阵表
时间:2017-06-18 20:13 作者:嘉琪 来源:未知 点击:
B组                
Rank SNo. Name Club Pts Res. BH. BH. Vict
1 7 石廖星 跃加国象 6 0 20 27 6
2 11 沈嘉倪 秀城少杰棋艺学校 0 19 27½ 5
3 10 许逸凡 秀城少杰棋艺学校 5 0 19 27 5
4 6 朱以恒 海宁棋协 1 18 25½ 4
5 18 万梓岩 秀城少杰棋艺学校 0 18 27 3
6 8 时浚哲 平湖 4 2 18 27 4
7 14 陈吴焓 秀城少杰棋艺学校 4 0 19½ 28½ 4
8 17 董笑菡* 秀城少杰棋艺学校 4 0 16 23 3
9 15 张哲夏煜 秀城少杰棋艺学校 0 18½ 26 3
10 5 梁思齐 白雪棋院茶香坊教学点 0 13½ 20 2
11 3 张智鑫 白雪棋院茶香坊教学点 3 0 22 31 3
12 12 沈家增 秀城少杰棋艺学校 3 0 17 22½ 3
13 2 杨垟 白雪棋院茶香坊教学点 3 0 16½ 23½ 3
14 4 张吴航 白雪棋院茶香坊教学点 3 0 13½ 20½ 1
15 1 周嘉怡* 白雪棋院茶香坊教学点 0 14 20½ 1
16 13 雷皓程 秀城少杰棋艺学校 2 1 12 16½ 1
17 16 周芳亦* 秀城少杰棋艺学校 2 0 13½ 21 1
18 9 李博弈 平湖 0 0 12½ 17½ 0

C组                
Rank SNo. Name Club Pts Res. BH. BH. Vict
1 34 黄轩宁 跃加国象 6 1 18½ 26½ 6
2 10 孙张畅 海宁棋协 6 0 24 33 6
3 12 宓佳炜 嘉善聪明谷国际象棋 ½ 22 31 5
4 4 俞辰逸 秀城少杰棋艺学校 ½ 18½ 26½ 5
5 2 代斯洋 白雪棋院茶香坊教学点 5 0 18½ 26½ 5
6 1 乔习禹 跃加国象 5 0 18½ 26 5
7 18 曾梓健 白雪棋院茶香坊教学点 4 0 23½ 33½ 4
8 3 俞子承 秀城少杰棋艺学校 4 0 21 29 4
9 28 邹祎航 秀城少杰棋艺学校 4 0 19½ 26½ 4
10 31 雷志成 白雪棋院茶香坊教学点 4 0 19 27 4
11 33 黄桂屿 个人 4 0 19 27 4
12 7 叶浩炜 白雪棋院茶香坊教学点 4 0 18 27 4
13 20 杨悠悠* 白雪棋院茶香坊教学点 4 0 17½ 23½ 4
14 11 孙朱嘉* 白雪棋院茶香坊教学点 4 0 16½ 23 4
15 14 张原恺 跃加国象 4 0 15½ 21 4
16 25 胡思辰* 秀城少杰棋艺学校 0 20½ 28½ 3
17 6 刘立栋 白雪棋院茶香坊教学点 0 17½ 24 3
18 17 徐钲睿 跃加国象 0 16½ 24½ 3
19 9 姚泽宇 秀城少杰棋艺学校 0 16½ 24 3
20 19 朱雨航 秀城少杰棋艺学校 0 16½ 23½ 3
21 23 王宸炜 秀城少杰棋艺学校 3 0 20 29 3
22 24 盖恩曦* 秀城少杰棋艺学校 3 0 17 23 3
23 27 许子轩 跃加国象 3 0 15½ 22½ 3
24 29 陈诺 白雪棋院茶香坊教学点 3 0 15½ 22 3
25 22 沈子晖 秀城少杰棋艺学校 3 0 14 20½ 2
26 8 周岐琨 白雪棋院茶香坊教学点 15½ 21 2
27 16 徐苏洋 秀城少杰棋艺学校 1 13 18½ 2
28 21 梁誉凡 秀城少杰棋艺学校 ½ 13½ 20½ 2
29 13 岳子丹* 秀城少杰棋艺学校 2 0 21 29 2
30 15 张时嘉 白雪棋院茶香坊教学点 2 0 17 23 2
31 30 陶成俊 白雪棋院茶香坊教学点 2 0 14½ 20 1
32 26 范筱* 跃加国象 1 13 18 1
33 5 刘彦功 跃加国象 0 11½ 16 1
34 32 韩浩宇 白雪棋院茶香坊教学点 1 0 13 18½ 1

D组              
Rank SNo. Name Club Pts BH. BH. SB
1 16 沈嘉晨 跃加国象 6 32½ 22½ 27.00
2 11 赵鋭浩 跃加国象 6 32 23 26.00
3 10 文沈骁 跃加国象 31½ 22½ 23.25
4 25 叶  凡 秀城少杰棋艺学校 5 29½ 21 19.50
5 14 柴孟帆 跃加国象 5 29½ 20½ 19.00
6 27 薛逸涛 秀城少杰棋艺学校 5 26½ 18½ 17.00
7 12 赵文轩 跃加国象 31 22 17.25
8 28 汤疏寒 秀城少杰棋艺学校 27½ 19½ 15.75
9 26 刘睿恒 秀城少杰棋艺学校 4 28 19½ 13.00
10 30 李博弈 平湖 4 24½ 17 11.00
11 4 陈余 白雪棋院茶香坊教学点 4 24 16½ 10.50
12 2 陈子祺 白雪棋院茶香坊教学点 4 24 16½ 9.00
13 3 何字轩 白雪棋院茶香坊教学点 4 18½ 13½ 8.50
14 23 蔡杨 嘉善聪明谷国际象棋 26 18 11.75
15 15 王适 跃加国象 26 18 9.75
16 13 徐思源 跃加国象 22 16 9.00
17 17 杜俊豪 跃加国象 3 29 20 10.50
18 29 王雨辰* 秀城少杰棋艺学校 3 25½ 19 9.00
19 24 张郅聪 嘉善聪明谷国际象棋 3 24½ 18½ 5.50
20 8 陈雨泽 白雪棋院茶香坊教学点 3 23½ 17½ 6.50
21 1 张曼琪* 白雪棋院茶香坊教学点 3 20½ 15 6.50
22 7 张立骏 白雪棋院茶香坊教学点 3 19½ 14½ 4.00
23 19 刘瑞霖 嘉善聪明谷国际象棋 3 15½ 11 3.50
24 9 宋佳琪 海宁棋协 26 19½ 7.75
25 5 廖怡凯 白雪棋院茶香坊教学点 2 21½ 15½ 4.50
26 20 阮祺添 嘉善聪明谷国际象棋 2 21½ 15 4.00
27 6 戴倪昊焱 白雪棋院茶香坊教学点 2 15 10½ 2.00
28 18 阮辰熠 跃加国象 19½ 15 2.00
29 22 胡琳屹 嘉善聪明谷国际象棋 17½ 13 2.25
30 21 李昕诺 嘉善聪明谷国际象棋 ½ 18 12½ 0.75

E组                
Rank SNo. Name Club Pts Res. BH. BH. Vict
1 7 卢笑童 嘉善聪明谷国际象棋 7 0 22 31 7
2 29 王陈杰 平湖 6 0 22½ 32½ 6
3 46 魏孟远 平湖 6 0 22 32 6
4 28 王梓潮 海宁棋协 5 0 23 32 5
5 22 林翌果 平湖 5 0 21 30 5
6 47 黄泓元 秀城少杰棋艺学校 5 0 21 30 4
7 27 王文飞 白雪棋院茶香坊教学点 5 0 20 27 5
8 20 朱奕澄 白雪棋院茶香坊教学点 5 0 17½ 24½ 5
9 25 沈楷睿 白雪棋院茶香坊教学点 5 0 16 22 5
10 35 许瑞沣 白雪棋院茶香坊教学点 0 22 31½ 4
11 31 舒宇轩 白雪棋院茶香坊教学点 0 17 22 4
12 44 陈家乐 白雪棋院茶香坊教学点 4 0 21½ 31½ 4
13 4 冯嘉乐 秀城少杰棋艺学校 4 0 20 28 4
  10 张俊超 白雪棋院王店兴乐教学点 4 0 20 28 4
15 16 徐崇瑞 白雪棋院茶香坊教学点 4 0 20 27 4
16 11 张宇恒 秀城少杰棋艺学校 4 0 19 27 4
17 37 赵昕甜* 白雪棋院茶香坊教学点 4 0 19 26½ 4
18 9 唐涵俊 白雪棋院茶香坊教学点 4 0 18½ 26½ 4
19 1 陈俞梦瑶* 秀城少杰棋艺学校 4 0 18 26 4
20 34 薛易博 白雪棋院茶香坊教学点 4 0 18 25 4
21 24 汪睿喆 平湖 4 0 17 23 4
22 45 陈朗屹 白雪棋院茶香坊教学点 4 0 16½ 22½ 3
23 30 章劭然 白雪棋院茶香坊教学点 4 0 15½ 23½ 4
24 18 朱单沫凡 跃加国象 0 20 28 3
25 38 逵子铭 白雪棋院茶香坊教学点 0 18 24½ 3
26 15 徐子轩 白雪棋院茶香坊教学点 0 17½ 22½ 2
27 12 张思源 海宁棋协 0 16 22½ 3
28 40 邵颜 白雪棋院茶香坊教学点 3 0 20½ 29½ 3
29 14 彭梓隽 嘉善聪明谷国际象棋 3 0 20 27 3
30 21 杨程浩 白雪棋院茶香坊教学点 3 0 18 25 3
  23 欧宇轩 白雪棋院茶香坊教学点 3 0 18 25 3
32 33 蒋子城 白雪棋院吉水小学教学点 3 0 16 21 3
33 36 费子轩 嘉善聪明谷国际象棋 3 0 15 24 3
34 6 刘智杰 白雪棋院茶香坊教学点 3 0 14½ 21½ 3
35 17 曹梓岳 白雪棋院茶香坊教学点 ½ 14½ 20½ 2
36 32 莫子涵 白雪棋院茶香坊教学点 ½ 11½ 16½ 2
37 5 冯昱皓 白雪棋院茶香坊教学点 2 0 20 27½ 2
38 42 钟书麟 白雪棋院吉水小学教学点 2 0 17 23 2
39 13 张梦婷* 白雪棋院茶香坊教学点 2 0 15½ 21½ 2
40 3 倪若嘉 嘉善聪明谷国际象棋 2 0 14½ 19½ 2
41 41 金骏辰 白雪棋院吉水小学教学点 2 0 12 16½ 2
42 43 陆舒楠 白雪棋院王店兴乐教学点 2 0 11 17 2
43 26 王悦然* 白雪棋院吉水小学教学点 2 0 9 12½ 2
44 8 周皓轩 秀城少杰棋艺学校 1 0 14½ 20½ 1
45 19 朱博远 白雪棋院茶香坊教学点 1 0 13½ 19½ 1
46 39 邓然骏* 白雪棋院吉水小学教学点 1 0 11½ 16½ 1
47 2 倪睿聪 白雪棋院吉水小学教学点 0 0 17½ 26 0