序号 | 姓名 | 性别 | 单位 |
1 | 张岚琳 | 女 | 重庆麒麟国际象棋学校 |
2 | 龙思羽 | 女 | 重庆麒麟国际象棋学校 |
3 | 邹馨怡 | 女 | 重庆麒麟国际象棋学校 |
4 | 彭雄健 | 男 | 重庆麒麟国际象棋学校 |
5 | 肖钧元 | 男 | 重庆麒麟国际象棋学校 |
6 | 陈星宇 | 男 | 重庆麒麟国际象棋学校 |
7 | 芮悦悦 | 女 | 中国国际象棋高水平后备人才(无锡)培训基地 |
8 | 奚奇 | 男 | 中国国际象棋高水平后备人才(无锡)培训基地 |
9 | 郭潇 | 男 | 中国国际象棋高水平后备人才(无锡)培训基地 |
10 | 徐立 | 男 | 浙江省象山县丹城实验初中 |
11 | 白长林 | 男 | 天津市博乐国际象棋俱乐部 |
12 | 王炳霏 | 男 | 天津博乐国际象棋俱乐部 |
13 | 苗准 | 男 | 上海市闵行区龙柏第一小学 |
14 | 王子登 | 男 | 上海申城国际象棋俱乐部 |
15 | 高林昊 | 男 | 上海申城国际象棋俱乐部 |
16 | 邱翰文 | 男 | 上海申城国际象棋俱乐部 |
17 | 蔡宇豪 | 男 | 上海申城国际象棋俱乐部 |
18 | 顾嘉祯 | 男 | 上海申城国际象棋俱乐部 |
19 | 陈菁华 | 女 | 上海申城国际象棋俱乐部 |
20 | 李子昂 | 男 | 上海申城国际象棋俱乐部 |
21 | 沈宇恬 | 女 | 上海申城国际象棋俱乐部 |
22 | 孙翊翔 | 男 | 上海申城国际象棋俱乐部 |
23 | 翁碹宇 | 男 | 上海申城国际象棋俱乐部 |
24 | 梁晨辰 | 男 | 上海棋院 |
25 | 严兮乐 | 男 | 上海棋院 |
26 | 哈易含 | 女 | 青岛青伟国际象棋俱乐部 |
27 | 黄邦博 | 男 | 钱江棋院 |
28 | 沈予帆 | 男 | 宁波市非奥运动项目国际象棋训练基地 |
29 | 褚佳敏 | 男 | 宁波市非奥运动项目国际象棋训练基地 |
30 | 沈仕彦 | 男 | 宁波市非奥运动项目国际象棋训练基地 |
31 | 徐凯辰 | 男 | 宁波市博弈国际象棋俱乐部 |
32 | 张宸鸣 | 男 | 宁波市博弈国际象棋俱乐部 |
33 | 陆肸 | 男 | 南通市陈华国际象棋俱乐部 |
34 | 严晓炀 | 女 | 南通市陈华国际象棋俱乐部 |
35 | 秦朗 | 男 | 南通市陈华国际象棋俱乐部 |
36 | 万明翰 | 男 | 南昌福豪国际象棋俱乐部 |
37 | 叶奕辰 | 男 | 杭州育才外国语学校 |
38 | 孙翌迪 | 男 | 杭州棋类学校(围棋学校) |
39 | 左一帆 | 男 | 杭州棋类学校(围棋学校) |
40 | 龚汇瑜 | 女 | 广州弈博国际象棋俱乐部 |
41 | 蔡超若 | 男 | 福州市木蜻蜓国际象棋俱乐部 |
42 | 彭顺开 | 男 | 白雪棋院 |
43 | 柳凯译 | 男 | 白雪棋院 |
44 | 郭育含 | 女 | 白雪棋院 |
45 | 祝一滢 | 女 | 白雪棋院 |
46 | 白雪 | 女 | 白雪棋院 |
47 | 唐家俊 | 男 | 白雪棋院 |
48 | 柴拉干 | 女 | 个人 |
49 | 鄂永凯 | 男 | 个人 |
50 | Rebecca J.Stones | 女 | 个人 |
51 | 林培森 | 男 | 个人 |
52 | DAY Christopher | 男 | 个人 |
53 | 陈思宇 | 女 | 个人 |
54 | 陈彦青 | 男 | 个人 |
55 | 潘涛 | 男 | 个人 |
56 | 沈泓 | 男 | 个人 |
57 | 沈芊妤 | 女 | 个人 |
58 | 王悠戌 | 男 | 个人 |
59 | 吴文达 | 男 | 个人 |
60 | 舒逸民 | 男 | 个人 |
如以上参赛运动员名单组别、性别、名字有误 。请4月20日前和组委会联系。电话或微信13355735510(张老师)谢谢配合!